LOC | NUME PILOT | ȚARA | PUNCTAJ TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Tudor Ciortan | România | 320 |
2 | Catalin Petcu | România | 272 |
3 | Tudor Gabriel | România | 180 |
4 | Emir Cubukcu | România | 174 |
5 | Dorin Cojocaru | România | 108 |
6 | Alexandru Roman | România | 107 |
7 | Stelian Bafana | România | 104 |
8 | Gabriel Florea | România | 104 |
9 | Ionel Suta | România | 86 |
10 | Alexandru Chifor | România | 75 |
11 | Adrian Cernat | România | 53 |
12 | Andrei Ifrim | România | 52 |
13 | Marius Vilau | România | 51 |
LOC | NUME PILOT | ȚARA | PUNCTE |
---|---|---|---|
1 | Tudor Ciortan | România | 110 |
2 | Emir Cubukcu | România | 98 |
3 | Catalin Petcu | România | 86 |
4 | Gabriel Tudor | România | 75 |
5 | Dorin Cojocaru | România | 54 |
6 | Alexandru Roman | România | 53 |
7 | Gabriel Florea | România | 52 |
8 | Stelian Bafana | România | 51 |
LOC | NUME PILOT | ȚARA | PUNCTE |
---|---|---|---|
1 | Tudor Gabriel | România | 105 |
2 | Tudor Ciortan | România | 100 |
3 | Catalin Petcu | România | 88 |
4 | Emir Cubukcu | România | 76 |
5 | Dorin Cojocaru | România | 54 |
6 | Stelian Bafana | România | 53 |
7 | Gabriel Florea | România | 52 |
LOC | NUME PILOT | ȚARA | PUNCTE |
---|---|---|---|
1 | Tudor Ciortan | România | 110 |
2 | Catalin Petcu | România | 98 |
3 | Ionel Suta | România | 86 |
4 | Alexandru Chifor | România | 75 |
5 | Alexandru Roman | România | 54 |
6 | Adrian Cernat | România | 53 |
7 | Andrei Ifrim | România | 52 |
8 | Marius Vilau | România | 51 |
Fie că ai întrebări, dorești să discuți un proiect sau pur și simplu vrei să ne saluți, ne-ar face plăcere să te auzim! Echipa noastră este aici pentru a te ajuta.
Descoperă originile și evoluția Global Drift Series. Află cum o pasiune pentru drift racing s-a transformat într-un fenomen mondial.
You will soon receive an automatic email containing all the information you provided (please also check your SPAM folder). Please do not reply to this email.
The Global Drift Series team will review and validate the details and uploaded photos, and within a maximum of 3 days, you will receive an official confirmation email.
If you do not receive the confirmation email, please contact us at office@globaldriftseries.com.